Стоимость на уголок равнополочный стальной указана за тонну с НДС, без учета доставки. Звоните и уточняйте цены и наличие на складе продукции, которую хотите купить.
Оптовый прайс-лист на уголок стальной Ст3
Наименование | Цена ₽ за тонну |
---|---|
Уголок 20х20х4 | 70 390 |
Уголок 25х25х3 | 69 830 |
Уголок 25х25х4 | 70 400 |
Уголок 32х32х3 | 70 000 |
Уголок 32х32х4 | 70 390 |
Уголок 35х35х3 | 64 950 |
Уголок 35х35х4 | 63 060 |
Уголок 40х40х3 | 65 500 |
Уголок 40х40х4 | 64 490 |
Уголок 40х40х5 | 49 500 |
Уголок 45х45х4 | 62 350 |
Уголок 45х45х5 | 63 470 |
Уголок 50х50х3 | 65 300 |
Уголок 50х50х4 | 65 400 |
Уголок 50х50х5 | 65 480 |
Уголок 63х63х5 | 63 900 |
Уголок 63х63х6 | 63 800 |
Уголок 70х70х5 | 64 390 |
Уголок 70х70х6 | 64 500 |
Уголок 70х70х7 | 64 400 |
Уголок 75х75х5 | 64 350 |
Уголок 75х75х6 | 61 850 |
Уголок 80х80х5 | 64 490 |
Уголок 80х80х6 | 64 390 |
Уголок 80х80х7 | 64 250 |
Уголок 80х80х8 | 64 170 |
Уголок 90х90х6 | 64 500 |
Уголок 90х90х7 | 64 450 |
Уголок 90х90х8 | 64 380 |
Уголок 100х100х7 | 64 500 |
Уголок 100х100х8 | 64 450 |
Уголок 100х100х10 | 64 390 |
Уголок 110х110х8 | 61 900 |
Уголок 125х125х9 | 62 000 |
Уголок 125х125х10 | 61 970 |
Уголок 140х140х9 | 73 400 |
Уголок 140х140х10 | 73 390 |
Уголок 160х160х10 | 73 450 |
Уголок 160х160х12 | 73 280 |
Уголок 160х160х16 | 73 500 |
Уголок 200х200х12 | 73 380 |
Оптовый прайс-лист уголок неравнополочный Ст3
Наименование | Цена ₽ тонна |
---|---|
Уголок 63х40х5 | 67 400 |
Уголок 63х40х6 | 67 500 |
Уголок 75х50х5 | 67 390 |
Уголок 75х50х6 | 67 550 |
Уголок 100х63х6 | 66 900 |
Уголок 100х63х8 | 67 300 |
Уголок 125х80х8 | 66 890 |
Уголок 125х80х10 | 67 400 |
Уголок 140х90х8 | 65 800 |
Уголок 140х90х10 | 65 790 |
Уголок 160х100х10 | 66 050 |
Оптовый прайс-лист уголок низколегированный 09Г2С
Наименование | Характеристики | Цена/тн |
---|---|---|
Уголок 50х50х5 | дл=6.0-12.0м, с ост. | 68 500 |
Уголок 63х63х5 | дл=12.0м, с ост. | 67 900 |
Уголок 63х63х6 | дл=11.7 м с ост. | 67 900 |
Уголок 63х63х6 | дл=6.0-12.0м с ост. | 67 900 |
Уголок 75х75х5 | дл=12.0м, с ост. | 67 900 |
Уголок 75х75х6 | дл=6.0-12.0м с ост. | 67 900 |
Уголок 90х90х8 | дл=6.0м | 67 900 |
Уголок 100х100х7 | дл=12.0м, с ост. | 67 900 |
Уголок 100х100х8 | дл=6.0-12.0м с ост. | 67 900 |
Уголок 125х125х9 | дл=6.0-12.0м, с ост. | 67 900 |
Уголок 125х125х10 | дл=12.0м, с ост. | 67 900 |
Уголок 140х140х9 | дл=12.0м, с ост. | 77 800 |
Уголок 160х160х10 | дл=12.0м, с ост. | 77 800 |
Уголок 180х180х12 | дл=12.0м с ост. | 89 900 |
Уголок 200х200х12 | дл=12.0м, с ост. | 87 800 |
Уголок 200х200х14 | дл=12.0м, с ост. | 87 800 |
Оптовый прайс уголок нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10)
Наименование | Цена за тонну |
---|---|
Уголок нержавеющий 20х20х1.5 | 386 090 |
Уголок нержавеющий 20х20х3 | 380 640 |
Уголок нержавеющий 25х25х1.5 | 380 590 |
Уголок нержавеющий 25х25х3 | 380 365 |
Уголок нержавеющий 30х30х3 | 360 300 |
Уголок нержавеющий 30х30х4 | 359 150 |
Уголок нержавеющий 40х40х4 | 356 300 |
Уголок нержавеющий 50х50х2 | 353 170 |
Уголок нержавеющий 50х50х5 | 351 300 |
Уголок нержавеющий 100х100х6 | 380 310 |