Прайс-лист арматура
«Рент Металл»
Актуальность цены в прайс-листе на арматуру и наличие нужного Вам размера на складах в Москве и МО, уточняйте у наших менеджеров!
Стоимость указана в рублях за тонну, без учета доставки.
Оптовый прайс арматура А500С
Наименование | Длина | Цена за тонну |
---|
А500С 6 мм | L=6 — 12 м | 56 500 |
А500С 8 мм | L=6 — 11,7 м | 53 200 |
А500С 10 мм | L=6 — 11,7м | 52 600 |
А500С 12 мм | L=5 — 11,7м | 52 500 |
А500С 14 мм | L=5 — 11,7м | 52 890 |
А500С 16 мм | L=4 — 11,7м | 53 650 |
А500С 18 мм | L=5 — 11,7м | 53 600 |
А500С 20 мм | L=5 — 11,7м | 53 980 |
А500С 22 мм | L=5 — 11,7м | 52 490 |
А500С 25 мм | L=9 — 11,7м | 52 000 |
А500С 28 мм | L=3 — 11,7м | 52 500 |
А500С 32 мм | L=5 — 11,7м | 53 070 |
А500С 36 мм | L=4 — 11,7м | 52 400 |
А500С 40 мм | L=11,7м | 52 200 |
Оптовый прайс арматура А1 (240) гладкая
Наименование | Длина | Цена за тонну |
---|
Арматура 6 мм | 6 — 11,7 | 55 400 |
Арматура 6.5 мм | 3 | 46 200 |
Арматура 8 мм | 6; 9; 11,7 | 60 500 |
Арматура 10 мм | 6; 9; 11,7 | 60 200 |
Арматура 12 мм | 6; 9; 11,7 | 56 890 |
Арматура 14 мм | 6; 9; 11,7 | 56 070 |
Арматура 16 мм | 6; 9; 11,7 | 56 590 |
Арматура 18 мм | 6; 9; 11,7 | 56 600 |
Арматура 20 мм | 6; 9; 11,7 | 56 370 |
Арматура 22 мм | 6; 9; 11,7 | 56 890 |
Арматура 25 мм | 6; 9; 11,7 | 56 330 |
Арматура 28 мм | 6; 9; 11,7 | 56 200 |
Арматура 32 мм | 6; 11,7 | 56 790 |
Арматура 36 мм | 11,7 | 56 890 |
Арматура 40 мм | 11,7 | 55 500 |
Оптовый прайс на катанку
Оптовый прайс-лист арматура А3 25Г2С рифленая
Сталь / диаметр | Длина, м. | Цена за тонну |
---|
Арматура 25Г2С 6 мм | 6; 9; 11,7 | 51 970 |
Арматура 25Г2С 8 мм | 6; 9; 11,7 | 52 050 |
Арматура 25Г2С 10 мм | 9; 11,7 | 53 870 |
Арматура 25Г2С 12 мм | 11,7 м | 54 500 |
Арматура 25Г2С 14 мм | 11,7 м | 54 300 |
Арматура 25Г2С 16 мм | 11,7 м | 54 490 |
Арматура 25Г2С 18 мм | 11,7 м | 54 450 |
Арматура 25Г2С 20 мм | 6 — 11,7 | 53 900 |
Арматура 25Г2С 25 мм | 11,7 м | 54 500 |
Арматура 25Г2С 28 мм | 11,7 м | 54 560 |
Арматура 25Г2С 32 мм | 6 — 11,7 | 54 390 |
Арматура 25Г2С 36 мм | 11,7 м | 52 900 |
Оптовый прайс арматура 35ГС
Наименование/диаметр | Длина | Цена за тонну |
---|
Арматура 8 35ГС | 6; 9; 11,7 | 60 590 |
Арматура 10 35ГС | 9; 11,7 | 60 790 |
Арматура 12 35ГС | 11,7 м | 60 500 |
Арматура 14 35ГС | 11,7 м | 60 290 |
Арматура 16 35ГС | 11,7 м | 61 790 |
Арматура 18 35ГС | 11,7 м | 61 800 |
Арматура 20 35ГС | 11,7 м | 60 300 |
Наименование | Длина | Цена/тн. |
---|
Арматура 10 Ат800 | 6 — 11,7 метров | 60 490 |
Арматура 12 Ат800 | 6 — 11,7 метров | 60 790 |
Арматура 14 Ат800 | 6 — 11,7 метров | 59 510 |
Арматура 16 Ат800 | 6 — 11,7 метров | 59 500 |