Наименование Марка сплава Цена за тонну
Труба профильная 160х160х7.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245, Северсталь 64 500
Труба профильная 160х160х8.0 ст09Г2С-12 дл=12.0м, ГОСТ 30245, Северсталь 68 200
Труба профильная 160х160х8.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245, ВМЗ, теор. вес 64 000
Труба профильная 180х100х4.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245, Северсталь 73 100
Труба профильная 180х100х5.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245, Северсталь 73 100
Труба профильная 180х100х6.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245, Северсталь 72 100
Труба профильная 180х140х 4.0 ст09Г2С-12 дл=12.0м, ГОСТ 30245, Северсталь 68 200
Труба профильная 180х140х 4.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245, Северсталь 67 800
Труба профильная 180х140х 5.0 ст09Г2С-12 дл=12.0м, ГОСТ 30245, ВМЗ, теор. вес 69 700
Труба профильная 180х140х 5.0 ст09Г2С-12 дл=12.0м, ГОСТ 30245, Северсталь 67 300
Труба профильная 180х140х 5.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245, ВМЗ, теор. вес 68 000
Труба профильная 180х140х 5.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245, Северсталь 68 000
Труба профильная 180х140х 6.0 ст09Г2С-12 дл=12.0м, ГОСТ 30245, ВМЗ, теор. вес 68 200
Труба профильная 180х140х 6.0 ст09Г2С-12 дл=12.0м, ГОСТ 30245, Северсталь 68 200
Труба профильная 180х140х 6.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245, ВМЗ, теор. вес 68 000
Труба профильная 180х140х 6.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245, Северсталь 68 000
Труба профильная 180х140х 7.0 ст09Г2С-12 дл=12.0м, ГОСТ 30245, Северсталь 68 200
Труба профильная 180х140х 7.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245, Северсталь 67 000
Труба профильная 180х140х 8.0 ст09Г2С-12 дл=12.0м, ГОСТ 30245, ВМЗ, теор. вес 68 800
Труба профильная 180х140х 8.0 ст09Г2С-12 дл=12.0м, ГОСТ 30245, Северсталь 69 200
Труба профильная 180х140х 8.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245, ВМЗ, теор. вес 67 500
Труба профильная 180х140х 8.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245, Северсталь 67 500
Труба профильная 180х180х 5.0 ст09Г2С-12 дл=12.0м, ГОСТ 30245 67 400
Труба профильная 180х180х 5.0 ст09Г2С-12 дл=12.0м, ГОСТ 30245, ВМЗ, теор. вес 67 400
Труба профильная 180х180х 5.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245, ВМЗ, теор. вес 67 900
Труба профильная 180х180х 5.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245, Северсталь 67 100
Труба профильная 180х180х 6.0 ст09Г2С-12 дл=12.0м, ГОСТ 30245, ВМЗ, теор. вес 68 800
Труба профильная 180х180х 6.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245, ВМЗ, теор. вес 67 900
Труба профильная 180х180х 6.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245, Северсталь 68 000
Труба профильная 180х180х 7.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245, Северсталь 66 600
Труба профильная 180х180х 8.0 ст09Г2С-12 дл=12.0м, ГОСТ 30245, ВМЗ, теор. вес 68 900
Труба профильная 180х180х 8.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245, ВМЗ, теор. вес 68 800
Труба профильная 180х180х 8.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245, Северсталь 66 800
Труба профильная 180х180х10.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245, ВМЗ, теор. вес 67 500
Труба профильная 180х180х10.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245, Северсталь 67 500
Труба профильная 200х100х 4.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245, Северсталь 67 400
Труба профильная 200х100х 5.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245, Северсталь 67 400
Труба профильная 200х100х 6.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245, Северсталь 67 400
Труба профильная 200х100х 8.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245, Северсталь 66 400
Труба профильная 200х160х 6.0 ст09Г2С-12 дл=12.0м, ГОСТ 30245, ВМЗ, теор. вес 67 700
Труба профильная 200х160х 6.0 ст09Г2С-12 дл=12.0м, ГОСТ 30245, Северсталь 68 100
Труба профильная 200х160х 7.0 ст09Г2С-12 дл=12.0м, ГОСТ 30245, Северсталь 66 700
Труба профильная 200х160х 8.0 ст09Г2С-12 дл=12.0м, ГОСТ 30245, ВМЗ, теор. вес 66 700
Труба профильная 200х160х 8.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245, ВМЗ, теор. вес 65 900
Труба профильная 200х160х10.0 ст09Г2С-12 дл=12.0м, ГОСТ 30245, ВМЗ, теор. вес 68 700
Труба профильная 200х200х 5.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245, ВМЗ, теор. вес 68 700
Труба профильная 200х200х 6.0 ст09Г2С-12 дл=12.0м, ГОСТ 30245, Северсталь 69 200
Труба профильная 200х200х 6.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245, ВМЗ, теор. вес 68 400
Труба профильная 200х200х 6.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245, Северсталь 66 900
Труба профильная 200х200х 8.0 ст09Г2С-12 дл=12.0м, ГОСТ 30245, Северсталь 68 200
Труба профильная 200х200х 8.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245, ВМЗ, теор. вес 68 400
Труба профильная 200х200х 8.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245, Северсталь 66 400
Труба профильная 200х200х10.0 ст09Г2С-12 дл=12.0м, ГОСТ 30245, Северсталь 68 700
Труба профильная 200х200х10.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245, Северсталь 70 500
Труба профильная 200х200х12.0 ст09Г2С-12 дл=12.0м, ГОСТ 30245, ВМЗ, теор. вес 67 700
Труба профильная 200х200х12.0 ст09Г2С-12 дл=12.0м, ГОСТ 30245, Северсталь 67 700
Труба профильная 240х160х 6.0 ст09Г2С-12 дл=12.0м, ГОСТ 30245 70 000
Труба профильная 240х160х 6.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245 71 800
Труба профильная 240х160х 6.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245, Северсталь 70 400
Труба профильная 240х160х 8.0 ст09Г2С-12 дл=12.0м, ГОСТ 30245, Северсталь 72 700
Труба профильная 250х150х 6.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245, Северсталь 70 100
Труба профильная 250х150х 8.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245, Северсталь 70 100
Труба профильная 250х250х 6.0 ст09Г2С-12 дл=12.0м, ГОСТ 30245 72 600
Труба профильная 250х250х 6.0 ст09Г2С-12 дл=12.0м, ГОСТ 30245, ВМЗ, теор. вес 72 600
Труба профильная 250х250х 6.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245, ВМЗ, теор. вес 71 500
Труба профильная 250х250х 6.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245, Северсталь 71 200
Труба профильная 250х250х 8.0 ст09Г2С-12 дл=12.0м, ГОСТ 30245, Северсталь 72 600
Труба профильная 250х250х 8.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245, Северсталь 68 300
Труба профильная 250х250х 8.0 ст3сп/пс5 дл=6.0м 67 200
Труба профильная 300х200х 6.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245, Северсталь 69 200
Труба профильная 300х200х 8.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245, ВМЗ, теор. вес 70 300
Труба профильная 300х200х 8.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, ГОСТ 30245, Северсталь 70 500

Связь с менеджером

Менеджер по металлопрокату

Дмитрий

Менеджер




Есть вопросы?

Проконсультирую по
наличию, рассчитаю стоимость
и сроки доставки заказа!